25 найбільших бомб каси всіх часів
Хоча не кожен фільм може бути фінансовим хітом, найбільші бомби каси всіх часів доводять, що деякі проекти можуть зняти кар'єру, жанри та навіть студії. Хоча кіностудії роблять усе можливе, щоб вони ризикували якомога менше, інвестування у фільм - це завжди азарт . Поширена критика, що Голлівуд створює лише перезавантаження, продовження, рімейки та спіноффи, не обґрунтована. Ця претензія випливає з того, що для студій інтелектуальна власність із перевіреним потенціалом та вбудованою фан-базою завжди буде більш привабливою, ніж невідома, оригінальна перспектива.
Однак такий підхід не завжди приносить плоди. Невдача фільмів про супергероїв у 2023 році показує, що жоден жанр не буде надійним хітом назавжди. У той час як фільми про супергероїв колись були найбільшим заробітком, вони тепер зробили деякі дорогі втрати . Це може бути те саме, що і для великих амбітних постанов, що спіраль вийшов з-під контролю, намагається запустити франшизи, які не змогли запустити, та зоряні фільми, які не цікавлять аудиторію. Незалежно від впевненості, ці бомби каси зробили нещасний знак в історії Голлівуду.
Фігури каси через Каси моджо .
| Фільми | У всьому світі | Втрата |
|---|---|---|
| Джон Картер (2012) | 284,1 мільйона доларів | 255 мільйонів доларів закинути смерть у рай |
| Одинокий рейнджер (2013) | 240 мільйонів доларів | 240 мільйонів доларів |
| Дива (2023) | 206,1 мільйона доларів | 237 мільйонів доларів |
| 13 -й Воїн (1999) | 61,7 мільйона доларів | 227 мільйонів доларів |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 мільйона доларів | 204 мільйони доларів |
| Острів Cutthroat (1995) | 18,3 мільйона доларів | 202 мільйони доларів |
| Синбад: Легенда про сім морів (2003) | 80,8 мільйонів доларів | 199 мільйонів доларів |
| Дивний світ (2023) дата виходу фільму балада про співочих птахів і змій | 73,6 мільйона доларів | 197 мільйонів доларів |
| Бортер (2012) | 303 мільйони доларів | 199 мільйонів доларів |
| Пан (2015) | 128,4 мільйона доларів | 185 мільйонів доларів |
| Tomorrowland (2015) | 209 мільйонів доларів | 185 мільйонів доларів |
| Король Артур: Легенда про меч (2017) | 148,7 мільйонів доларів | 183 мільйони доларів |
| Титан А. Е. (2000) | 36,8 мільйонів доларів | 170 мільйонів доларів |
| Червоний (2022) | 19,8 мільйонів доларів | 167 мільйонів доларів |
| Пригоди Плутона Неша (2002) | 7,1 мільйона доларів | 156 мільйонів доларів |
| Заключна фантазія: Духи всередині (2001) | 85,1 мільйона доларів | 155 мільйонів доларів |
| Темний Фенікс (2019) | 252,4 мільйона доларів | 155 мільйонів доларів |
| Мулан (2020) Суранн Джонс | 66,8 мільйонів доларів | 159 мільйонів доларів |
| Чудо -жінка 1984 (2020) | 166,5 мільйонів доларів | 155 мільйонів доларів |
| Зморшка в часі (2018) | 133,2 мільйона доларів | 152 мільйони доларів |
| Спалах (2023) | 271,3 мільйона доларів | 150 мільйонів доларів дюна 2 синхронізація |
| Марс потребує мам (2011) | 39 мільйонів доларів | 145 мільйонів доларів |
| Небесні ворота (1980) | 3,5 мільйона доларів | 144 мільйони доларів |
| Індіана Джонс та циферблат долі (2023) | 384 мільйони доларів | 143 мільйони доларів |
| Звідки ти знаєш (2010) | 48,7 мільйонів доларів | 140 мільйонів доларів |
